СВЕДЕНИЯ О ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЯХ СПЕЦИАЛИСТОВ С ВЫСШИМ И СРЕДНИМ МЕДИЦИНСКИМ ОБРАЗОВАНИЕМ ПО МАЙСКОМУ РАЙОНУ
Наименование профессии (специальности), должности | Необходимое
кол-во работ- ников |
Характер работы | Заработная плата | Профессионально-квалификационные требования, образование, дополнительные навыки, опыт работы | Предоставление дополнительных социальных гарантий работнику |
Врач- инфекционист | 1,0 | Постоянная | 12440,00руб | Высшее медицинское, сертификат специалиста | Заработная плата по результатам собеседования |
Врач – бактериолог | 1,0 | постоянная | 12130,00руб | Высшее медицинское, сертификат специалиста | Заработная плата по результатам собеседования |
Врач-психиатр
детский участковый |
0,5 | Постоянная | 6065,00 руб | Высшее медицинское, сертификат специалиста | Заработная плата по результатам собеседования |
Врач-психиатр
участковый |
1,0 | Постоянная | 12130,00руб | Высшее медицинское, сертификат специалиста | Заработная плата по результатам собеседования |
Врач офтальмолог взрослый | 1,0 | Постоянная | 12130,00руб | Высшее медицинское, сертификат специалиста | вакансия учавствует в программе «Земский доктор» в 2020 году |
Врач анестезиолог-реаниматолог | 2,0 | Постоянная | 13160,00руб | Высшее медицинское, сертификат специалиста | Заработная плата по результатам собеседования |
Врач – терапевт участковый | 2,0 | Постоянная | 12440,00руб | Высшее медицинское, сертификат специалиста | Заработная плата по результатам собеседования |
Врач – терапевт (ст. Котляревская) | 0,25 | Постоянная | 3110,00руб | Высшее медицинское, сертификат специалиста | Заработная плата по результатам собеседования |
Врач — детский хирург | 1,0 | Постоянная | 12130,00руб | Высшее профессиональное (медицинское) образование, сертификат | Заработная плата по результатам собеседования |
Врач-хирург | 0,5 | Постоянная | 6065,00руб | Высшее профессиональное (медицинское) образование, сертификат | Заработная плата по результатам собеседования |
Врач – травматолог -ортопед | 1,0 | Постоянная | 12130,00руб | Высшее профессиональное (медицинское) образование, сертификат | Заработная плата по результатам собеседования |
Врач — онколог | 1,0 | Постоянная | 12130,00руб | Высшее профессиональное (медицинское) образование, сертификат | Заработная плата по результатам собеседования |
Врач – детский эндокринолог | 0,5 | Постоянная | 6065,00руб | Высшее профессиональное (медицинское) образование, сертификат | Заработная плата по результатам собеседования |
Врач детский уролог-андролог | 0,25 | Постоянная | 3032,50руб | Высшее профессиональное (медицинское) образование, сертификат | Заработная плата по результатам собеседования |
Врач акушер-гинеколог | 1,0 | Постоянная | 12130,00руб | Высшее профессиональное (медицинское) образование, сертификат | Заработная плата по результатам собеседования |
Врач-невролог (поликлиническое отделение) | 0,75 | Постоянная | 9330,00руб | Высшее профессиональное (медицинское) образование, сертификат | Заработная плата по результатам собеседования |
Врач-невролог (терапевтическое отделение стационара) | 0,75 | Постоянная | 9330,00руб | Высшее профессиональное (медицинское) образование, сертификат | Заработная плата по результатам собеседования |
Врач-кардиолог | 0,75 | Постоянная | 9330,00руб | Высшее профессиональное (медицинское) образование, сертификат | Заработная плата по результатам собеседования |
Врач-оториноларинголог | 1,0 | Постоянная | 12130,00руб | Высшее профессиональное (медицинское) образование, сертификат | Заработная плата по результатам собеседования |
Врач — физиотерапевт | 1,0 | Постоянная | 12130,00руб | Высшее профессиональное (медицинское) образование, сертификат | Заработная плата по результатам собеседования |
Медицинская сестра-анестезист | 1,0 | постоянная | 12130,00руб | Средне-специальное
медицинское, сертификат специалиста |
|
Операционная медицинская сестра | 1,0 | постоянная | 12130,00руб | Средне-специальное
медицинское, сертификат специалиста |
|
Лаборант амбулатории ст. Александровская | 0,5 | постоянная | 6065,00руб | Средне-специальное
медицинское, сертификат специалиста |
|
Лаборант Клинико-диагностической лаборатории | 2,0 | постоянная | 12130,00руб | Средне-специальное
медицинское, сертификат специалиста |
|
Медицинская сестра участковая | 1,0 | Постоянная | 12130,00руб | Средне-специальное
медицинское, сертификат специалиста |
|
Медицинская сестра участковая (ст. Котляревская) | 1,0 | Постоянная | 12130,00руб | Средне-специальное
медицинское, сертификат специалиста |
На время отпуска по уходу за ребенком) |
Медицинская сестра процедурная | 1,0 | Постоянная | 12130,00руб | Средне-специальное
медицинское, сертификат специалиста |
|
Медицинский статистик | 0,75 | постоянная | 9097,50 руб | Средне-специальное
медицинское, сертификат специалиста |
|
Уборщик служебных помещений (операционный блок) | 2,0 | Постоянная | |||
Уборщик служебных помещений (поликлиника) | 2,0 | Постоянная |
Перечень документов для приема на работу : паспорт, СНИЛС, ИНН, свидетельство о браке, свидетельства о рождении детей, диплом, послевузовское образование ( интернатура, ординатура), сертификат, военный билет
Вакансии врачей для участия в программе Земский доктор на предоставление в 2019 году единовременных компенсационных выплат медицинским работникам (врачам, фельдшерам) в возрасте до 50 лет, прибывшим (переехавшим) в 2019 году в сельские населенные пункты, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек : врач-педиатр участковый (6 вакансий); врач-терапевт участковый (2 вакансии); врач-офтальмолог (1 вакансия); врач-уролог (1 вакансия); врач-онколог (1 вакансия)