График
Работы медицинских работников структурных подразделений учреждения
в период с 01 января 2021 года по 08 января 2021 года.
Дежурные администраторы | |||
Ф.И.О. | должность | Дата/время | телефон |
Саральпов Тимур Ханбиевич | Главный врач | 03.01.2021 06.01.2021 | (886633) 2-12-55 |
Мамбетова Мадина Хаминбиевна | Зам. главного врача по медицинской части | 02.01.2021 05.01.2021 08.01.2021 | (886633) 21-18-36 |
Савченко Наталья Вячеславовна | Зам. главного врача по клинико- экспертной работе | 01.01.2021 04.01.2021 07.01.2021 | (886633) 21-2-01 |
Терапевтическое отделение
Ф.И.О. | должность | 04.01.2021 | 06.01.2021 | 08.01.2021 |
Погоренко О.А. | Зав. отд. | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 |
Сабенко Н.С. | Вр.терапевт | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 |
Кудряшова Е.С. | И.о ст/м | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 |
Попова Г.Н. | М/с процедурной | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 |
Карпенко Т.В. | М/с процедурной | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 |
Гулина Н.А. | Уборщица | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 |
Ансокова И.З. | Уборщица | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 |
Костюченко Т.А. | Буфетчица | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 |
Стационар
Ф.И.О. | Должность | 04.01.2021 | 06.01.2021 | 08.01.2021 |
Полонская Н.Н. | Гл.м/с | 10.00-14.48 | 10.00-14.48 | 10.00-14.48 |
Шабанова Н.В. | М/с фун./диагн. | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 |
Каньшина Л.С. | Провизор | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 |
Автоклав
Ф.И.О. | Должность | 02.01.2021 | 04.01.2021 | 06.01.2021 | 08.01.2021 |
Морсина И.Н. | М/с стер-ной | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 |
Пищеблок
Ф.И.О. | Должность | 02.01.2021 | 04.01.2021 | 06.01.2021 | 08.01.2021 |
Полонская Н.Н. | И.о.диет сестры | 8.00-10.00 | 8.00-10.00 | 8.00-10.00 | 8.00-10.00 |
Губенка Л.С. | Зав.складом | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 |
Родильное отделение
Ф.И.О. | Должность | 04.01.2021 | 06.01.2021 | 08.01.2021 |
Исаенко Т.В. | Зав. отд | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 |
Вострикова Н.В. | Неонатолог | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 |
Куликова Н.В. | Ст.акушерка | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 |
Емцева О.В. | Кастелянша | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 |
Семенча В.А. | Буфетчик | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 |
Хирургическое отделение
Ф.И.О. | Должность | 04.01.2021 | 06.01.2021 | 08.01.2021 |
Отрощенко Н.А. | Зав. отделение | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 | |
Алиев А.С | Вр.хирург | 8.00-12.00 | ||
Кубаткина Ю.И. | Ст.м/с | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 |
Кубаткина Ю.И. | М/с перев. | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 |
Болотокова О.А. | М/с процед. | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 |
Болотокова О.А. | М/с перев. | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 |
Никулина В.В | Буфетчица | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 |
Хажметова Л.А | Кастелянша | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 |
Артемова Л.М. | Уборщик с/п | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 | |
Макоева Б.Н. | Уборщик с/п | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 | |
Алиев К.А | Вр.хирург | — | — | — |
Операционный блок
Ф.И.О. | Должность | 04.01.2021 | 06.01.2021 | 08.01.2021 |
Лещенко Н.В. | Ст. м/с | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 |
Медведовская А.А. | Кастелянша | 8.00-12.00 |
Рентген. Отделение
Ф.И.О. | Должность | 04.01.2021 | 06.01.2021 | 08.01.2021 |
Доценко И.А. | Вр.ренгинолог | 8.00-12.00 | ||
Зуева К.В. | Рентген/лаб.стационара | 8.00-12.00 | ||
Тряпицына В.С. | Рентген/лаб.флюрограф | 8.00-12.00 | ||
Дажигова Н.В. | Уборщик с/п в стационаре | 8.00-12.00 | ||
Юдина Л.В. | Уборщик с/п в поликлинике | 8.00-12.00 | ||
Быков Д.Е. | Вр.ренгинолог | 8.00-12.00 | ||
Тряпицына В.С. | Рентген/лаб.стационара | 8.00-12.00 | ||
Зуева К.В. | Рентген/лаб.флюрографа | 8.00-12.00 | ||
Дажигова Н.В. | Уборщик с/п в стационаре | 8.00-12.00 | ||
Юдина Л.В. | Уборщик с/п в поликлинике | 8.00-12.00 | ||
Доценко И.А. | Вр.ренгинолог | 8.00-12.00 | ||
Тряпицына В.С. | Рентген/лаб.стационара | 8.00-12.00 | ||
Зуева К.В. | Рентген/лаб.флюрографа | 8.00-12.00 | ||
Дажигова Н.В. | Уборщик с/п в стационаре | 8.00-12.00 | ||
Юдина Л.В. | Уборщик с/п в поликлинике | 8.00-12.00 |
Гинекологическое отделение
Ф.И.О. | Должность | 04.01.2021 | 06.01.2021 | 08.01.2021 |
Дядюшко А.А | Зав.отд. | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 |
Панченко Е.П. | Ст.м/с | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 |
Кандурова М.Х. | Костелянша | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 |
Детская поликлиника
Ф.И.О. | Должность | 02.01.2021 | 04.01.2021 | 05.01.2021 | 06.01.2021 | 07.01.2021 | 08.01.2021 |
Матичук Л.В. | Вр. педиатр | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 | ||||
Мкльникова Т.П. | М/с участ. | 8.00-12.00 | |||||
Вашкевич А.А. | Вр. педиатр | 8.00-12.00 | |||||
Широкова М.А. | М/с участ. | 8.00-12.00 | |||||
Карикова Л.Е. | Вр. педиатр | 8.00-12.00 | |||||
Лабутина К.Н. | Вр. педиатр | 8.00-12.00 | |||||
Дашевская М.В. | М/с участ. | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 | ||||
Новикова Г.В. | Регистратор | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 | ||||
Алексахина К.В. | Уборщик сл./п | 8.00-12.00 | |||||
Салатаова Г.Э. | Вр.педиапр | 8.00-12.00 | |||||
Каграманян О.Н. | Мед./с участковая | 8.00-12.00 | |||||
Завгородняя Л.В. | Регистратор | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 | ||
Баева В.А | Уборщик сл./п | 8.00-12.00 | |||||
Лушникова Е.Ю. | М/с участ | 8.00-12.00 | |||||
Левина М.А. | Уборщик сл./п | 8.00-12.00 |
Инфекционное отделение
Ф.И.О. | Должность | 04.01.2021 | 06.01.2021 | 08.01.2021 |
Язвенко Л.Н. | Зав.отд. | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 |
Васина А.А. | Ст. м/с | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 |
Войтенко О.А. | Костелянша | 8.00-12.00 | ||
Мачульная Л.Н. | Буфетчица | 8.00-12.00 | ||
Ганчарова А.Ю. | Уборщица Сл./п | 8.00-12.00 | ||
Костюк Н.А. | Уборщица Сл./п | 8.00-12.00 |
Отдел кадров и юрисконсульт
Ф.И.О. | Должность | 04.01.2021 | 06.01.2021 | 08.01.2021 |
Рыбкина М.И | Начальник отд. кадров | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 |
Васильченко О.П. | Спец.о/к. | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 |
Левченко Я.М. | Спец.о/к. | 8.00-12.00 | ||
Скорикова Е.В. | Юрисконсульт | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 |
Секретарь-машинистка
Ф.И.О | Должность | 02.01.2021 | 04.01.2021 | 05.01.2021 | 06.01.2021 | 07.01.2021 | 08.01.2021 |
Долган Г.М. | Секретарь-машинистка | 8.00-17-00 | 8.00-17-00 | 8.00-17-00 | 8.00-17-00 | 8.00-17-00 | 8.00-17-00 |
Амбулатория с. Ново-ивановское
Ф.И.О. | Должность | 04.01.2021 | 05.01.2021 | 06.01.2021 | 07.01.2021 | 08.01.2021 |
Нотов А.Х. | Вр. терапевт | 8.00-11.00 | 8.00-11.00 | |||
Картлыкова | Уч.м/с врача терапевта | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 |
Магрелова К.З. | Вр.педиатр участковый | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 |
Асмалова Т.С. | Уч.м/с врача педиатра | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 |
Василенко Д.В. | Водитель санит.транспорта | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 |
Асмалова А.А. | Регистратор | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 | ||
Махиева Е.Н. | Ст.м/с | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 | ||
Супрун Н.А. | Лаборант | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 | ||
Логинова Н.С. | Уборщик сл/п | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 |
Амбулатория станица Котляревская
Ф.И.О. | Должность | 04.01.2021 | 05.01.2021 | 06.01.2021 | 08.01.2021 |
Протодьяконова В.В. | Вр. педиатр | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 | |
Шульга Л.А. | м/с педиатра | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 | |
Хорольская Ю.В. | Вр. терапевт | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 |
Михайлова Л.А. | С/с терапевта | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 |
Самойленко Г. | Уборщик сл./п | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 |
Гордиенко О.М. | Ст. мед./с | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 |
Отделение скорой мед. помощи
Ф.И.О. | Должность | 04.01.2021 | 06.01.2021 | 08.01.2021 |
Островская Е.Н. | Ст. фельдшер | 08.00-12.00 | 08.00-12.00 | 08.00-12.00 |
Ланчева В.В. | Уборщик с/п | 08.00-12.00 | 08.00-12.00 | 08.00-12.00 |
Взрослое поликлиническое отделение
Ф.И.О. | Должность | 02.01.2021 | 04.01.2021 | 05.01.2021 | 06.01.2021 | 07.01.2021 | 08.01.2021 |
Шарибова А.В. | Зав.поликлиники | 08.00-12.00 | |||||
Чафонова К.С. | Ст.м/с | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 |
Васильева А.А | Ст. м/с т/о | 08.00-12.00 | |||||
Барагуноа А.В. | Вр.терапевт | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 13.00-18.00 | 13.00-18.00 | 13.00-18.00 | 08.00-13.00 |
Попета О.А. | Вр.терапевт | 13.00-18.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 |
Николенко С.Н. | Участ.м/с | 13.00-18.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 |
Елеева Р.А. | Вр.терапевт | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 |
Камбарова Л.Т. | Участ.м/с | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 |
Небежев Х.А. | Вр.терапевт | 13.00-18.00 | 13.00-18.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 13.00-18.00 |
Гучакова А.А. | Участ.м/с | 08.00-13.00 13.00-18.00 | 08.00-13.00 13.00-18.00 | 13.00-18.00 08.00-13.00 | 13.00-18.00 08.00-13.00 | 13.00-18.00 08.00-13.00 | 08.00-13.00 08.00-13.00 |
Балдышева А.М. | Вр.терапевт | 13.00-18.00 | 13.00-18.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 13.00-18.00 | |
Пшеничная Л.В. | Участ.м/с | 13.00-18.00 | 13.00-18.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 |
Карталова А.А. | Вр.невролог | 08.00-12.00 | 08.00-12.00 | 08.00-12.00 | |||
Чахалов С.Н. | Вр.хирург | 08.00-12.00 | 08.00-12.00 | 08.00-12.00 | |||
Тенова Д.Х. | Вр.эндокринолог | 08.00-12.00 | 08.00-12.00 | 08.00-12.00 | |||
Отрощенко Н.А. | Вр.онколог | 08.00-12.00 | 08.00-12.00 | 08.00-12.00 | |||
Новикова О.В. | м/с эндокринолога | 08.00-12.00 | 08.00-12.00 | 08.00-12.00 | |||
Гертер С.Н. | М/с -хирурга | 08.00-12.00 | 08.00-12.00 | 08.00-12.00 | |||
Ефремова М.Н. | Регистр. | 08.00-13.00 | 13.00-18.00 | 08.00-13.00 | 13.00-18.00 | 08.00-13.00 | 13.00-18.00 |
Тян К | Регистр. | 08.00-13.00 | 13.00-18.00 | 08.00-13.00 | 13.00-18.00 | 08.00-13.00 | 13.00-18.00 |
Наурзокова А.А | Регистр. | 13.00-18.00 | 08.00-13.00 | 13.00-18.00 | 08.00-13.00 | 13.00-18.00 | 08.00-13.00 |
Абанокова К.А. | Регистр. | 13.00-18.00 | 08.00-13.00 | 13.00-18.00 | 08.00-13.00 | 13.00-18.00 | 08.00-13.00 |
Ромашко Е.П. | М/с невролога | 08.00-12.00 | 08.00-12.00 | 08.00-12.00 | |||
Гиля И.В. | Уб.сл/пом. | 08.00-12.00 | 08.00-12.00 | ||||
Айбедулова С. | Уб.сл/пом. | 08.00-12.00 | 08.00-12.00 | ||||
Ким Р. | Уб.сл/пом. | 08.00-12.00 | 08.00-12.00 | ||||
Ломоносова В.Н. | Уб.сл/пом. | 08.00-12.00 | 08.00-12.00 | ||||
Шевцова Н.П. | Кастелянша | 08.00-12.00 | 08.00-12.00 | ||||
Позднина Н.Л. | Мед./статистик | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 |
Жашуева Р. | Фармацевт | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 |
Клинико-диагностическая лаборатория
Ф.И.О. | Должность | 04.01.2021 | 06.01.2021 | 08.01.2021 |
Хадзегова М.Х | Зав.КДЛ | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 |
Кажарова А.Ю. | Биолог | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 |
Гардиенко Л.П. | Врач КДЛ | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 |
Легейда О.А. | Ф-лаб(МЛТ) | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 |
Заходягина А.В. | Ф-лаб(МЛТ) | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 | |
Барышникова М.А. | Ф-лаб(МЛТ) | 8.00-14.00 | ||
Сурина Д.В. | Ф-лаб(МЛТ) | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 |
Гончарова Е.А. | Уб.служ./п(поликлиника) | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 | |
Бондаревская Н.И. | Уб.служ(стационар) | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 |
Волох О.А. | Уб.служ./п(поликлиника) | 8.00-14.00 |
Бактериологическая лаборатория
Ф.И.О. | Должность | 04.01.2021 | 06.01.2021 | 08.01.2021 |
Горлова М.Н. | Вр. Биолог | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 |
Андреевская В.Ф. | Лаборант | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 |
Заиченко Л.М. | Лаборант | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 |
Иноземцева Н.Н. | МЛТ(фельдшер лаборант) | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 |
Михайлова И.В. | МЛТ(фельдшер лаборант) | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 |
Горобец Н.М. | Уборщик сл./п | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 |
Гараж
Ф.И.О. | Должность | Дата | Время | Телефон |
Дядькин С.В. | Водитель | 01.01.2021 04.01.2021- 08.01.2021 | 8.00-12.00 | 8-960-428-30-09 |
Яценко М.Н. | Водитель | 02.01.2021 04.01.2021- 08.01.2021 | 8.00-12.00 | 8-903-491-59-12 |
Харадуров Ф.Х. | Водитель | 04.01.2021- 08.01.2021 | 8.00-12.00 | 8-909-491-68-63 |
Столяров В.Н. | Водитель | 02.01.2021 04.01.2021- 08.01.2021 | 8.00-12.00 | 8-963-167-54-30 |
Славов Ю.Д. | Водитель | 04.01.2021- 08.01.2021 | 8.00-12.00 | 8-909-487-28-80 |
Бударин С.П. | Водитель | 04.01.2021- 08.01.2021 | 8.00-12.00 | 8-962-649-38-87 |
Мамонов В.Б. | Водитель | 06.01.2021 | 8.00-12.00 | 8-988-922-07-43 |
Василенко Д.В. | Водитель | 04.01.2021- 08.01.2021 | 8.00-12.00 | 8-909-488-05-36 |
Цаголов Г.А. | Водитель | 04.01.2021- 08.01.2021 | 8.00-12.00 | 8-964-030-47-80 |
АХО
Ф.И.О. | Должность | Дата | Время | Телефон |
Гукепшев А.А | Начальник АХО | 01.01.2021-08.01.2021 | 07.00-11.00 | 8-903-490-66-66 |
Быковская С.И. | Диспетчер гаража | 01.01.2021-08.01.2021 | 07.00-11.00 | 8-964-041-0057 |
Шхагошева Е.А. | М/с по предърейсовым осмотром | 01.01.2021-08.01.2021 | 07.00-11.00 | 8-960-428-36-44 |
Лызь А.А. | Электрик | 02.01.2021 04.01.2021. 06.01.2021 08.01.2021. | 8.00-12.00 | 8-928-077-85-53 |
Педе А.А. | Слесарь-сантех. | 01.01.2021 03.01.2021 05.01.2021 07.01.2021 | 8.00-12.00 | 8-964-039-05-12 |
Ахомготов З.З. | Слесарь-сантех. | 02.01.2021 04.01.2021. 06.01.2021 08.01.2021. | 8.00-12.00 | 8-967-420-51-21 |
Гладченко И.П. | Маш.по стирке | 02.01.2021 04.01.2021. 06.01.2021 08.01.2021. | 8.00-12.00 | 8-988-931-49-08 |
Лесовой А.В. | Инженер | 04.01.2021 06.01.2021 08.01.2021 | 8.00-12.00 | 8-962-652-89-27 |
Колотилин А.А. | Уборщик територии | 04.01.2021 06.01.2021 08.01.2021 | 8.00-12.00 | 8-967-419-58-80 |
Женская консультация поликлиники
Ф.И.О. | Должность | 02.01.2021 | 04.01.2021 | 05.01.2021 | 06.01.2021 | 08.01.2021 |
Васютина В.О. | Врач акушер-гинеколог | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 | ||
Сафарова С.Д. | Акушерка | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 | |||
Мурадова А.Р. | Акушерка | 8.00-12.00 | ||||
Ерижокова Т.П. | Врач акушер-гинеколог | 8.00-12.00 | ||||
Худорожкова В.А. | Акушерка | 8.00-12.00 | ||||
Нахушева Л.М. | Врач акушер-гинеколог | 8.00-12.00 | ||||
Каирова Э.Т. | Акушерка | 8.00-12.00 | ||||
Москевич Н.А. | Уборщик сл./п | 8.00-12.00 |
Здравпункт с. Октябрьское
Ф.И.О. | Должность | 04.01.2021 | 06.01.2021 | 08.01.2021 |
Преображенских Ю.С. | Мед./с | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 |
Планово-экономический отдел
Ф.И.О. | Должность | 04.01.2021 | 06.01.2021 | 08.01.2021 |
Отарова З.И. | Начальник ПЭО | 9.00-13.00 | 9.00-13.00 | 9.00-13.00 |
Емузова Р.З. | Экономист | 9.00-13.00 | 9.00-13.00 | 9.00-13.00 |
Колесникова Н.Н. | Экономист | 9.00-13.00 | 9.00-13.00 | 9.00-13.00 |
Хамбазарова А.Т. | Экономист по закупкам | 9.00-13.00 | 9.00-13.00 | 9.00-13.00 |
Хадзегова А.Р. | Спец. по закупкам | 9.00-11.00 | 9.00-11.00 | 9.00-11.00 |
Житников А.В. | Спец. по закупкам | 9.00-11.00 | 9.00-11.00 | 9.00-11.00 |
Амбулатория ст. Александровска
Ф.И.О. | Должность | 02.01.2021 | 04.01.2021 | 06.01.2021 | 08.01.2021 |
Самогова Д.А. | Вр.педиатр | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 | |
Нотов А.Х. | Вр. терапевт | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 |
Сикоева Л.В. | Мед./с | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 |
Зорина Л.А. | Уборщик сл./п | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 | |
Бударин С.П. | Водитель | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 |
Бухгалтерия
Ф.И.О. | Должность | 04.01.2021 | 06.01.2021 | 08.01.2021 |
Орлова А.В. | Бухгалтер | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 |
Гоова О.В. | Бухгалтер | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 |
Колесникова Т.И. | Гл.бухгалтер | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 |
Батырбиева С.М. | Зам.гл.бухгартера | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 |
Михнюк Л.А. | Бухгалтер | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 |
Медстатист.каб.
Ф.И.О. | Должность | 04.01.2021 | 06.01.2021 | 08.01.2021 |
Рыбкина Н.В. | Медстатистик | 8.00-12.00 |
Педиатрическое отделение стационара
Ф.И.О. | Должность | 04.01.2021 | 06.01.2021 | 08.01.2021 |
Шовкун Д.Ю. | Зав.отд. | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 |
Романюк В.Н. | Ст.мед./с. | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 | |
Подковырова Л.А. | М/с поцедур. | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 |
Михайлюк Л.В. | Буфетчится | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 |